欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 奔驰发电机组 >

奔驰发电机组

奔驰发电机组

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW220GF 6R1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW250GF 6R1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW293GF 8V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW320GF 8V1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW370GF 10V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW400GF 10V1600G20F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW480GF 12V1600G10F 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW500GF 12V2000G25 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4000*1600*2250 6500  
BW550GF 12V2000G65 涡轮增压 12 130*150 ≤ 205 4200*1650*2280 7000  
BW700GF 16V2000G25 涡轮增压 16 130*150 ≤ 205 4500*2000*2300 7850  
BW800GF 16V2000G65 涡轮增压 16 130*150 ≤ 205 4750*2000*2300 7800  
BW900GF 18V2000G65 涡轮增压 18 165*190 ≤ 205 4750*2000*2380 9000  
BW1000GF 12V4000G21R 涡轮增压 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000  
BW1200GF 12V4000G23R 涡轮增压 12 160*190 ≤ 205 6150*2150*2400 12000  
BW1400GF 12V4000G23 涡轮增压 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 13000  
BW1500GF 12V4000G63 涡轮增压 12 165*190 ≤ 205 6150*2150*2400 14000  
BW1800GF 16V4000G23 涡轮增压 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17000  
BW2000GF 16V4000G63 涡轮增压 16 165*190 ≤ 205 6500*2600*2500 17900  
BW2200GF 16V4000G63 涡轮增压 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24000  
BW2400GF 20V4000G63 涡轮增压 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 24900  
BW2600GF 20V4000G63L 涡轮增压 20 165*190 ≤ 205 8300*2950*2550 25800
 

在线客服