欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 凯普发电机组 >

凯普发电机组

凯普凯普发电机组

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW150GF 6135AZD-1 涡轮增压 6 135*150 ≤ 205 2650*950*1600 1800  
BW200GF KP227 涡轮增压 6 135*150 ≤ 200 2900*1040*1630 2100  
BW250GF KP250 涡轮增压 6 135*150 ≤ 200 2900*1040*1630 2100  
BW300GF KP350 涡轮增压 6 135*160 ≤ 196 3100*1040*1660 3100  
BW350GF KP425 涡轮增压 6 135*168 ≤ 196 3150*1040*1800 3300  
BW400GF KPV450 涡轮增压 12 135*150 ≤ 205 3450*1500*1900 3800  
BW450GF KPV510 涡轮增压 12 135*150 ≤ 205 3500*1600*1900 3850  
BW500GF KPV550 涡轮增压 12 135*155 ≤ 205 3550*1600*1900 3900  
BW550GF KPV610 涡轮增压 12 135*155 ≤ 202 3600*1600*2000 4200  
BW600GF KPV660 涡轮增压 12 135*158 ≤ 198 3650*1750*2100 4550  
BW700GF KPV720 涡轮增压 12 138*165 ≤ 198 3750*1800*2100 4600  
BW800GF KPV840 涡轮增压 12 138*165 ≤ 198 3800*1800*2100 4700  
BW900GF KPV936 涡轮增压 12 138*165 ≤ 198 3900*1800*2100 4900  
BW1000GF KPV1200 涡轮增压 12 138*168 ≤ 198 4000*1860*2200 6300
 

在线客服