欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 康明斯发电机组 >

康明斯发电机组

康明斯柴油发电机组厂家

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW20GF 4B3.9-G2 自然吸气 4 102*120 ≤ 210 1600*750*1300 560  
BW30GF 4BT3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1600*800*1300 600  
BW45GF 4BTA3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1800*800*1300 750  
BW50GF 4BTA3.9-G2 涡轮增压 4 102*120 ≤ 210 1800*800*1300 750  
BW75GF 4BTA3.9-G11 涡轮增压 4 102*120 ≤ 205 2100*800*1450 950  
BW80GF 6BT5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 206 2100*800*1450 980  
BW100GF 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100  
BW120GF 6BTA5.9-G2 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2300*800*1500 1100  
BW130GF 6BTAA5.9-G12 涡轮增压 6 102*120 ≤ 208 2200*800*1500 1200  
BW150GF 6CTA8.3-G1 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2450*910*160 1350  
BW160GF 6CTAA8.3-G2 涡轮增压 6 114*135 ≤ 205 2560*950*1650 1600  
BW200GF 6LTAA8.9-G2 涡轮增压 6 114*144 ≤ 205 2600*950*1650 2100  
BW200GF NT855-GA 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600  
BW220GF NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3000*980*1760 2600  
BW250GF NTA855-G1A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*1180*1760 2650  
BW280GF NTA855-G1B 涡轮增压 6 140*152 ≤ 206 3100*980*1760 2650  
BW300GF NTA855-G2A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 210 3100*1030*1780 2700  
BW320GF NTA855-G4 涡轮增压 6 140*152 ≤ 210 3100*1030*1780 2700  
BW360GF NTAA855-G7A 涡轮增压 6 140*152 ≤ 204 3300*1380*1850 2800  
BW400GF KTA19-G3 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3200  
BW450GF KTA19-G3A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3400*1250*1970 3370  
BW500GF KTA19-G8 涡轮增压 6 159*159 ≤ 210 3700*1550*1940 3600  
BW500GF KTAA19-G6A 涡轮增压 6 159*159 ≤ 204 3700*1550*1940 3700  
BW600GF KT38-GA 涡轮增压 12 159*159 ≤ 204 4450*1700*2360 7650  
BW650GF KTA38-G2 涡轮增压 12 159*159 ≤ 206 4450*1700*2360 7650  
BW700GF KTA38-G2B 涡轮增压 12 159*159 ≤ 206 4450*1700*2360 7800  
BW800GF KTA38-G2A 涡轮增压 12 159*159 ≤ 213 4450*1700*2360 8300  
BW1000GF KTA38-G9 涡轮增压 12 159*159 ≤ 213 4800*1800*2400 9000  
BW1100GF KTA50-G3 涡轮增压 16 159*159 ≤ 210 5200*2080*2500 10000  
BW1200GF KTA50-G8 涡轮增压 16 159*159 ≤ 210 5900*2280*2500 10000
 

在线客服