欢迎访问江苏百威新能源有限公司官网!

在线留言 | 联系我们

您现在的位置:首页 > 柴油发电机组-品牌分类 > 帕金斯发电机组 >

帕金斯发电机组

帕金斯发电机组

    详细说明
机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程mm 燃油消耗率 外形尺寸L*W*H 机组重量Kg 详细
BW7GF 403A-11G 涡轮增压 3 77*81 ≤252 1260*630*730 450  
BW10GF 403D-15 涡轮增压 3 84*94 ≤264 1260*630*730 450  
BW15GF 404D-22 涡轮增压 4 84*100 ≤243 1300*650*750 500  
BW30GF 1103A-33TG1 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1570*635*1190 730  
BW50GF 1104A-44TG1 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930  
BW64GF 1104A-44TG2 涡轮增压 3 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 930  
BW80GF 1104C-44TAG2 涡轮增压 4 105*127 ≤ 210 1900*720*1290 950  
BW100GF 1106A-70TG1 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1695  
BW120GF 1106A-70TAG2 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1700  
BW150GF 1106A-70TAG3 涡轮增压 6 105*127 ≤ 210 2220*780*1480 1750  
BW180GF 1306A-E87TAG4 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825  
BW200GF 1306C-E87TAG6 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1825  
BW240GF 1606A-E93TAG5 涡轮增压 6 116*136 ≤ 185 2460*875*1610 1850  
BW280GF 2206A-E13TAG2 涡轮增压 6 116*136 ≤ 210 3070*1120*1960 2950  
BW320GF 2206A-E13TAG3 涡轮增压 6 130*157 ≤ 217 3070*1120*1960 2970  
BW360GF 2506C-E15TAG1 涡轮增压 6 130*157 ≤ 216 3070*1120*1960 2970  
BW400GF 2506A-E15TAG2 涡轮增压 6 137*171 ≤ 217 3250*1120*1960 3020  
BW480GF 2806A-E18TAG1A 涡轮增压 6 137*171 ≤ 217 3320*1540*2180 3532  
BW520GF 2806A-E18TAG2 涡轮增压 6 145*183 ≤ 210 3575*1540*1950 3912  
BW600GF 4006-23TAG2A 涡轮增压 6 160*190 ≤ 210 4000*1710*2270 4316  
BW640GF 4006-23TAG3A 涡轮增压 6 160*190 ≤ 210 4015*1710*2120 5623  
BW800GF 4008TAG2A 涡轮增压 8 160*190 ≤ 210 4700*2050*2350 6508  
BW1000GF 4012-46TWG2A 涡轮增压 12 160*190 ≤ 190 4770*1780*2500 9060  
BW1200GF 4012-46TAG2A 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 5000*2120*2510 10050  
BW1480GF 4016TAG1A 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 11038  
BW1640GF 4016TAG2A 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 5900*2250*3260 12057  
BW1800GF 4016T-61TRG3 涡轮增压 16 160*190 ≤ 190 6430*2800*3520 13860
 

在线客服